वर्ग एवं सामाजिक श्रेणी की वर्गवार नामांकन स्थिति
| कक्षा | अनुभागो की संख्या | अधिकृत क्षमता | कुल नामांकित छात्र | लड़के | लड़कियाँ | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ओ बी सी | पी एच | जनरल | जनरल अल्पसंख्यक [इंक मुस्लिम] | अंतिम अद्यतन | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बालवाटिका I | 1 | 40 | 43 | 22 | 21 | 11 | 3 | 18 | 0 | 10 | 1 | 07/10/2025 | 
| बालवाटिका II | 1 | 40 | 42 | 23 | 19 | 12 | 2 | 14 | 0 | 15 | 1 | 07/10/2025 | 
| बालवाटिका III | 1 | 40 | 41 | 16 | 25 | 15 | 3 | 14 | 0 | 2 | 7 | 07/10/2025 | 
| I | 5 | 200 | 215 | 111 | 104 | 55 | 8 | 66 | 3 | 74 | 9 | 07/10/2025 | 
| II | 5 | 200 | 191 | 94 | 97 | 60 | 7 | 51 | 3 | 57 | 13 | 07/10/2025 | 
| III | 5 | 208 | 207 | 111 | 96 | 62 | 13 | 50 | 1 | 72 | 8 | 07/10/2025 | 
| IV | 5 | 200 | 195 | 104 | 91 | 58 | 14 | 57 | 1 | 47 | 18 | 07/10/2025 | 
| V | 5 | 200 | 226 | 122 | 104 | 53 | 9 | 57 | 1 | 90 | 15 | 07/10/2025 | 
| VI | 5 | 200 | 232 | 121 | 111 | 55 | 8 | 46 | 0 | 109 | 16 | 07/10/2025 | 
| VII | 5 | 200 | 225 | 114 | 111 | 58 | 14 | 46 | 3 | 88 | 13 | 07/10/2025 | 
| VIII | 5 | 200 | 220 | 121 | 99 | 69 | 9 | 54 | 1 | 75 | 12 | 07/10/2025 | 
| IX | 5 | 200 | 235 | 115 | 120 | 62 | 14 | 46 | 1 | 101 | 9 | 07/10/2025 | 
| X | 5 | 200 | 205 | 98 | 107 | 43 | 14 | 52 | 0 | 78 | 19 | 07/10/2025 | 
| XI विज्ञान | 3 | 120 | 110 | 49 | 61 | 25 | 3 | 22 | 0 | 58 | 3 | 07/10/2025 | 
| XI बाणिज्य | 1 | 40 | 48 | 24 | 24 | 16 | 4 | 8 | 1 | 12 | 7 | 07/10/2025 | 
| XI कला | 1 | 40 | 21 | 7 | 14 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 07/10/2025 | 
| XII विज्ञान | 3 | 120 | 65 | 38 | 27 | 16 | 2 | 20 | 1 | 22 | 3 | 07/10/2025 | 
| XII बाणिज्य | 1 | 40 | 40 | 16 | 24 | 8 | 3 | 4 | 0 | 24 | 1 | 07/10/2025 | 
| XII कला | 1 | 40 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 07/10/2025 | 
